Project Information
- Client: Ak-Kim
- End-User: Ak-Kim
- Location: Turkey
- Completion: 2002
Thermosiphon Reboiler
Quantity | : | 4 |
Design Code | : | ASME Sec. VIII Div.1 |
Dimensions | : | ID 0.7 m – 1 m / L 4 m |
Shell t | : | 14 mm - 16 mm |
Weight | : | 24 t |
Ammonia Column Condenser
Quantity | : | 1 |
Design Code | : | ASME Sec. VIII Div.1 |
Dimensions | : | ID 0.8 m x L 8 m |
Shell t | : | 14 mm |
Weight | : | 9 t |
Extraction Column Condenser
Quantity | : | 1 |
Design Code | : | ASME Sec. VIII Div.1 |
Dimensions | : | ID 0.7 m / L 4 m |
Shell t | : | 8 mm |
Weight | : | 4 t |
Dehydration Column Condenser
Quantity | : | 1 |
Design Code | : | ASME Sec. VIII Div.1 |
Dimensions | : | ID 1 m x L 8 m |
Shell/Head t | : | 12 mm |
Weight | : | 15 t |
Product Column Condenser
Quantity | : | 1 |
Design Code | : | ASME Sec. VIII Div.1 |
Dimensions | : | ID 1 m x L 8 m |
Shell/Head t | : | 12 mm |
Weight | : | 19 t |